<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Weather API</title>
	<atom:link href="http://deckerix.com/blog/google-weather-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deckerix.com/blog/google-weather-api/</link>
	<description>El mundo de deckerix</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Miguel Pérez Subias</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/google-weather-api/#comment-16797</link>
		<dc:creator>Miguel Pérez Subias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix#comment-16797</guid>
		<description>Hola,
Yo he estado investigando y en mi  opinion longitud y latidtud deben de codificarse en formato e6  que utiliza 6 decimales fijos para la parte decimal y sin puntos.

El resultado de mi investigación y el codigo fuente lo he escrito en mi blog  http://goo.gl/X8Xh8 

Saludos
miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Yo he estado investigando y en mi  opinion longitud y latidtud deben de codificarse en formato e6  que utiliza 6 decimales fijos para la parte decimal y sin puntos.</p>
<p>El resultado de mi investigación y el codigo fuente lo he escrito en mi blog  <a href="http://goo.gl/X8Xh8" rel="nofollow">http://goo.gl/X8Xh8</a> </p>
<p>Saludos<br />
miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/google-weather-api/#comment-12760</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix#comment-12760</guid>
		<description>Justo lo que buscaba, será de mucha utilidad, gracias, 1Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo lo que buscaba, será de mucha utilidad, gracias, 1Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Jimenez</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/google-weather-api/#comment-6610</link>
		<dc:creator>Luis Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix#comment-6610</guid>
		<description>Es posible pasarle al google weather una fecha especifica, para que me retorne el estado del tiempo de ese dia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible pasarle al google weather una fecha especifica, para que me retorne el estado del tiempo de ese dia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/google-weather-api/#comment-971</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix#comment-971</guid>
		<description>Me parece genial la información, estoy aprendiendo a programar en Python y uno de mis objetivos es crear un programa que use el API de Google Weather para ver el tiempo, sin necesidad de ir al explorador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece genial la información, estoy aprendiendo a programar en Python y uno de mis objetivos es crear un programa que use el API de Google Weather para ver el tiempo, sin necesidad de ir al explorador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

