<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for El mundo de deckerix</title>
	<atom:link href="http://deckerix.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deckerix.com</link>
	<description>El mundo de deckerix</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cómo formatear una variable de tipo double en Java con 2 decimales by Thororm, Bellsulion</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/como-formatear-una-variable-de-tipo-double-en-java-con-2-decimales/#comment-43893</link>
		<dc:creator>Thororm, Bellsulion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=1836#comment-43893</guid>
		<description>Gracias por el codigo nos ha ido de perlas para mostrarlo correctamente en un swing^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el codigo nos ha ido de perlas para mostrarlo correctamente en un swing^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crear un gráfico con JFreeChart en JSP by Ana Mariz</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/crear-un-grafico-con-jfreechart/#comment-38999</link>
		<dc:creator>Ana Mariz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=2225#comment-38999</guid>
		<description>Cual es el codigo para mandarlo en html?? es que no se como ponerlo ne la pagina GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es el codigo para mandarlo en html?? es que no se como ponerlo ne la pagina GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prepara tus maquetaciones CSS+HTML para ser enviadas por e-mail de forma online by damupi</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/prepara-tus-maquetaciones-csshtml-para-ser-enviadas-por-e-mail-de-forma-online/#comment-37685</link>
		<dc:creator>damupi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=2415#comment-37685</guid>
		<description>tu eres bienvenido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu eres bienvenido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Juego del Arkanoid en HTML5 by mauricio</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/juego-del-arkanoid-en-html5/#comment-36525</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=1235#comment-36525</guid>
		<description>el codigo esta muy bien explicado...gracias lo estaba buscando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el codigo esta muy bien explicado&#8230;gracias lo estaba buscando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manual de Struts 2, pasos básicos de configuración del entorno de trabajo Netbeans by Erick</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/manual-de-struts-2-pasos-basicos-de-configuracion-del-entorno-de-trabajo-netbeans/#comment-35986</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 05:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=1156#comment-35986</guid>
		<description>Excelente me funciono, pero como dices para ello tube que importar todos los commons, porque solo con los jar q decias si me salia error, vale muy bueno!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente me funciono, pero como dices para ello tube que importar todos los commons, porque solo con los jar q decias si me salia error, vale muy bueno!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Services con Axis2 y Netbeans by El mundo de deckerix » Web Services con Axis2 y Netbeans II, Creación de un cliente</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/web-services-con-axis2-y-netbeans/#comment-33770</link>
		<dc:creator>El mundo de deckerix » Web Services con Axis2 y Netbeans II, Creación de un cliente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=2316#comment-33770</guid>
		<description>[...] En el artículo anterior explicabamos paso a paso cómo crear nuestro primer Web Service. En este artículo os enseñaré [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el artículo anterior explicabamos paso a paso cómo crear nuestro primer Web Service. En este artículo os enseñaré [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crear un gráfico con JFreeChart en JSP by arts</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/crear-un-grafico-con-jfreechart/#comment-32516</link>
		<dc:creator>arts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=2225#comment-32516</guid>
		<description>Ya lo hice... Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo hice&#8230; Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crear un gráfico con JFreeChart en JSP by deckerix</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/crear-un-grafico-con-jfreechart/#comment-32509</link>
		<dc:creator>deckerix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=2225#comment-32509</guid>
		<description>Puedes utilizar el método: setVisible()

XYPlot plot = (XYPlot) chart.getPlot();
ValueAxis range = plot.getRangeAxis();
range.setVisible(false);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes utilizar el método: setVisible()</p>
<p>XYPlot plot = (XYPlot) chart.getPlot();<br />
ValueAxis range = plot.getRangeAxis();<br />
range.setVisible(false);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crear un gráfico con JFreeChart en JSP by arts</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/crear-un-grafico-con-jfreechart/#comment-32508</link>
		<dc:creator>arts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=2225#comment-32508</guid>
		<description>Excelente, pero quisiera saber como hago si no quiero q salga los numeros en el eje y. q eso este en blanco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, pero quisiera saber como hago si no quiero q salga los numeros en el eje y. q eso este en blanco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo acceder a una URL protegida desde JAVA by Tu Cargador Solar</title>
		<link>http://deckerix.com/blog/como-acceder-a-una-url-protegida-desde-java/#comment-31417</link>
		<dc:creator>Tu Cargador Solar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deckerix.com/?p=2286#comment-31417</guid>
		<description>Muchas gracias! Me ha servido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias! Me ha servido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

