


| comunidad | pueblo | nombre | estado | direccion | telefono | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Navarra | Roncesvalles-Orreaga | Roncesvalles | Real Colegiata de Roncesvalles | 948760000 | 100 | 5 | 16:00 | 22:00 | S | S | S | S | N | S | S | N | S | S | N | S | S | |
| Navarra | Roncesvalles-Orreaga | Albergue Juvenil | 948760302 948760364 948760362 | 78 | 8 | 22:00 | S | S | N | S | S | S | S | N | N | S | N | S | S | |||
| Navarra | Espinal - (Aurizberri) | Camping URROBI | 948760200 696463609 | 42 | 8 | |||||||||||||||||
| Navarra | Zubiri | Municipal | Antiguas escuelas. (Avda. Zubiri) | 46 | 5 | 12:00 | 23:00 | N | N | N | N | S | N | S | S | N | S | N | N | S | ||
| Navarra | Zubiri | Zaldico | Puente la Rabia 1 | 609736420 | 16 | 10 | 11:00 | 00:00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Navarra | Larrasoaña-(Larrasoaina) | Concejo Larrasoaina | C/ San Nicolás (Edificio Concejo) | 948304242 948304384 | 53-80 | 6 | 13:30 | 00:00 | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | |
| Navarra | Huarte | Municipal | 948074329 | 60 | 6 | 13:00 | 23:00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Navarra | ARRE (Villaba) | Trinidad de Arre Antiguas escuelas. | 948332941 | 36 | 6 | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| Navarra | Pamplona | Casa Padernborn | Playa de Caparroso, 6 | 660631656 | 24 | 5 | 13:30 | 22:00 | S | S | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | |
| Navarra | Pamplona | Albergue de Jesús y María | Calle Compañía –junto a la Catedral | 662570716 | 114 | 5 | 13:30 | 22:00 | S | N | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Navarra | Cizur Menor | Orden de Malta | 600386891 618098698 | 27 | 5 | |||||||||||||||||
| Navarra | Cizur Menor | Familia Roncal | Paseo de Lurbeltzeta | 948183885 | 56 | 7 | 13:30 | 22:00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Navarra | Uterga | Uterga | Calle Mayor s/n | 948344318 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Navarra | Uterga | Camino del Perdón | Calle Mayor, 57 | 948344660 948344661 | 16-24 | 10 | 24:00 | S | N | N | S | N | S | N | N | S | N | N | N | N | ||
| Navarra | Obanos | Peregrinos de Obanos | San Lorenzo, 6 (Junto a la Iglesia) | 676560927 | 36 | 6 | 13:00 | 22:00 | S | N | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | N | |
| Navarra | Puente La Reina(Gares) | Santiago Apostol | Paraje El Real, pasar/puente/roma | 620643277 948340220 | 100 | 8 | 12:00 | 22:45 | S | S | S | N | S | S | S | N | S | S | N | S | S | |
| Navarra | Puente La Reina(Gares) | Hotel Jakue | Calle Irunbidea s/n | 948341017 | 38 | 10 | 00:00 | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | ||
| Navarra | Puente La Reina(Gares) | Padres Reparadores | Crucifijo 1 (Seminario) | 948340050 | 100 | 5 | 14:00 | 23:00 | S | N | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | |
| Navarra | Cirauqui | Maralotx de Cirauqui | C/ San Roman 30 | 948550200 | 28-32 | 7 | 00:00 | S | S | S | S | N | S | N | N | S | S | S | S | S | ||
| Navarra | Lorca | Lorca (Jose Ramon) | C/ Mayor 40 | 948541190 | 14 | 9 | 23:00 | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Navarra | Lorca | La bodega del Camino | 36-40 | 8 | 12:00 | 22:00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Navarra | Villatuerta | 94864083 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||
| Navarra | Estella-Lizarra | Albergue Juvenil | Calle Monasterio de Irache s/n | 948555022 948551562 | 102 | 12 | ||||||||||||||||
| Navarra | Estella-Lizarra | ANFAS de Estella | c/ Cordeleros 7 | 948 554 551 | 30 | 5 | 13:00 | 22:00 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Navarra | Estella-Lizarra | Hospital de Peregrinos | C/ La Rua 50 | 102 | 4 | 13:30 | 22:00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| Navarra | Azqueta | 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| Navarra | Villamayor de monjardin | Peregrinos parroquial Santa Cruz | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| Navarra | Villamayor de monjardin | Hogar Monjardin | 25 | 6 | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | N | S | S | |||||
| Navarra | Los Arcos | Isaac Santiago (Municipal) | C/ San Lazaro | 948441091 948640230 | 72 | 6 | 14:00 | 22:00 | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | |
| Navarra | Los Arcos | Casa Alberdi | 948640764 | 20 | 6 | 14:00 | 23:00 | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | ||
| Navarra | Los Arcos | Casa Romero | 948640083 | 28 | 3 | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| Navarra | Los Arcos | Fuenta Casa Austria(Las fuentes) | Trav. Del Estanco 5 | 948640797 | 48 | 6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Navarra | Torres del Rio | Casa Mari | c/ Casa Nuevas 13 | 948648018 699572950 | 21 | 6 | 10:30 | 23 | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Navarra | Viana | Andres Muñoz | c/ San Pedro s/n | 948645530 | 54 | 5 | 12:00 | 22:00 | N | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | |
| Navarra | Viana | Parroquial | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| Palencia | Itero de la vega | Antiguo La Posada | 979151781 | 18 | 5 | 7 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | |||
| Logroño | Logroño | Peregrinos Logroño (Juvenil) | Rua Vieja 32 | 941 260 234 | 100 | 3 | 14,3 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | s | ||
| Logroño | Navarrete | Peregrinos Navarrete | c/ San Juan s/n | 941 440 776 | 36 | 3 | 13 | 22 | n | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Logroño | Navarrete | El Cantaro | c/ Herrerias 16 | 941 441 180 | 16 | 12 | 11 | 24 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Logroño | Ventosa | San Saturnino | c/ Medio Pereda 9 | 941 441 899 | 30 | 7 | 12 | 22 | s | s | n | s/n | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Logroño | Najera | Perg. Sancho III La Juderia | c/ San Marcial 6 | 941 361 138 | 8 | 6 | 13 | 22,3 | s | n | n | N | s | s | s | n | s | s | n | n | ||
| Logroño | Najera | Municipal-Peregrinos | Plaza de Santiago | 941 360 405o041 | 100 | v | 15 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Logroño | Azofra | Municipal | c/ Las Parras 7 | 941379049 941379057 | 60 | 5 | 13 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | n | ||
| Logroño | Azofra | Albergue Roland Kalle (La Fuente) | 941379096 | 12 | 4 | S | ||||||||||||||||
| Logroño | Santo Domingo d/l calzada | La abadia Cisterciense | c/ Mayor 29 | 941 340 570 Y 700 | 32 | v | 13 | 23 | s | n | n | s/n | s | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Logroño | Santo Domingo d/l calzada | Casa del Santo | c/ Mayor 42 bajo | 941 343 300 | 71 | v | 9,3 | 22 | s | n | n | s | n | s | s | s | s | n | s | s | ||
| Logroño | Grañon | San Juan Bautista | Detrás de la iglesia | 29 | v | 0 | 24 | n | n | n | N | n | s | n | n | n | n | s | s | |||
| Logroño | Grañon | Afueras Grañon | Albergue Juvenil | 941 746 000 | 40 | 6 | 11 | 22 | s | |||||||||||||
| Burgos | Redecilla del Camino | Pereg.Redecilla del Camino | c/ Mayor 24 | 947 500 283 | 46 | v | s | s | s | s | s | s | ||||||||||
| Burgos | Viloria de Rioja | Acacio & Orietta | A 4 Km de Redecilla X | 947 585 220 | 16 | 5 | 0 | 24 | s | s | n | s | s | s | s | s | n | s | s | s | ||
| Burgos | Viloria de Rioja | Roser y Joan | 646 364 037 | 20 | 6 | s | ||||||||||||||||
| Burgos | Villamayor del Río | San Luis de Francia | ctra. De quitanilla X | 947 580 566 | 52 | 6 | 12,3 | 22 | s | s | n | s | s | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Burgos | Belorado | Cuatro cantones | c/ Hitolito Lopez Bernal 10 X | 947 580 591 | 46 | 5 | 12 | 21,3 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Burgos | Belorado | A Santiago | 677 811 847 | |||||||||||||||||||
| Burgos | Belorado | Parroquial a 5 Km de Belorado | Barrio del corro s/n | 947 580 085 | 70-46 | v | 13 | 22 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Burgos | Belorado | El Caminante | c/ Mayor 36 | 947 580 231 | 22 | 7 | ||||||||||||||||
| Burgos | Belorado | Albergue juvenil EL CORRO | c/ Mayor 68 | 947 580 683 | 40 | 10 | 10 cd | 20 | s | s | ||||||||||||
| Burgos | Tosantos | Albergue Parroquial | c/ Santa Marina | 947 580 085 | 30 | v | 13 | 22 | s | n | n | n/s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Burgos | Espinosa del camino | La Campana | Espinosa del camino s/n | 678 479 361 | 10 | v | 13 | 22 | s | n | n | s | n | s | n | n | s | n | n | s | ||
| Burgos | Villafranca Montes de Oca | Municipal | c/ mayor s/n | 947 582 124 | 36-23 | v | 0 | 24 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Burgos | San Juan de Ortega | San Juan de Ortega | San Juan de Ortega | 947 560 438 | 58 | 7 | 11 | 22,3 | n | n | n | s | n | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Burgos | Ages | San Rafael | c/ Del Medio 19 | 661 263 289 | 36 | 6 | 13 | 23 | s | n | n | s | n | s | s | n | s | n | n | s | ||
| Burgos | Ages | Casa Carolo | 947 430 413 | 10 | ||||||||||||||||||
| Burgos | Ages | El pajar de Ages | c/ Paralela de Emmedio 12X | 650 455 408 | 38 | 6 | 13 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Burgos | Atapuerca | La Hutte | Junto a la iglesia | 947430320 | 20 | 6 | 13 | 22 | s | n | n | s | n | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Burgos | Atapuerca | Turistico el peregrino | c/ Carretera 105 X | 661 580 882 | 36 | 7 | 12 | 22 | s | n | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | ||
| Burgos | Olmos de Atapuerca | Olmos de Atapuerca | c/ La iglesia | 947 430 328 | 15 | 6 | 0 | 24 | s | n | n | n | n | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Burgos | Cardeñuela del Rio Pico | Aytto. De Olmos de Atapuerca | cerrado? | Cardeñuela del Rio Pico | 947 430 911 | 12 | 3 | 15 | 24 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
| Palencia | Boadilla del Camino | Municipal | 979810776 | 12 | 3 | 12 | 22 | n | n | n | n | n | n | n | s | n | n | n | n | |||
| Palencia | Itero de la vega | Municipal | 979151826 | 12 | v | 10 | 22 | s | n | n | s | n | s | s | n | s | n | n | n | |||
| Burgos | Burgos | Burgos (Cristiano Emaus) | cerrado | c/ Mateo Cerezo 9 | 947 205 363 | 18 | v | 15 | 22 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | n | s | s | |
| Burgos | Burgos | Casa del cubo | 100 | 12 | 22:30 | |||||||||||||||||
| Leon | Villar de Mazarife | Albergue de San Antonio de Padua | C/León nº33 | 987390192 687300666 | 50 | 6 | S | S | S | S | S | N | S | N | S | S | S | |||||
| Burgos | Burgos | Privad.Santiago y Santa Catali | nc / Lain Clavo 10 | 947 207 952 | 18 | v | 14 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Burgos | Villalbilla de Burgos | 947 29 12 10 | 18 | v | 0 | 24 | s | n | n | n | n | s | s | n | s | n | n | s | ||||
| Burgos | Tardajos | Municipal | C/ Asunción, s/n | 947451189 | 18 | v | 15 | 22 | s | n | n | n | n | s | s | n | N | n | n | N | ||
| Burgos | Rabé de las Calzadas | Virgen de la Guia | C/ Caballeros 12 | 947 45 13 41 | 22 | 6 | 15 | 22 | s | s | s | s | n | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Burgos | Rabé de las Calzadas | Hosp.Peregrinos Sta Marina y Santiago | Plaza Francisco Ribera 6 | 607 971 919 | 8 | 20 | 15 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Burgos | Hornillos del Camino | Plaza de la Iglesia | Plaza de la Iglesia | 947 47 12 20 | 32 | 4 | 11 | 22 | s | n | n | n | s | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Burgos | Hontanas | Ayuntamiento | Ayuntamiento | 947 37 70 21 | 14 | 4a6 | 8 | 22 | s | s | s | s | ||||||||||
| Burgos | Hontanas | El nueno | c/ Real 36 | 947 37 70 21 | 20 | 5 | 14 | 22 | s | n | n | n | n | s | s | s | s | n | s | s | ||
| Burgos | Hontanas | El Viejo | c/ Real 26 | 947 37 70 21 | 14 | 5 | 13 | 22 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
| Burgos | Hontanas | La escuela | Se abre cuando se llena el nue | 21 | 4a6 | 0 | 24 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| Burgos | Hontanas | Puntido | c/ de la Iglesia 6 | 947 37 85 97 | 30 | 5 | 0 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | s | ||
| Burgos | Castrojeriz | San Anton | A 3 Km camino de Hontanas | 12 | v | 8 | 21 | s | n | n | n | n | s | s | s | s | n | s | s | |||
| Burgos | Castrojeriz | Refugio Tradicional | Calle Cordón, 16 | 947 377 113 | 28 | v | 15 | 22 | s | n | n | n | s | s | s | n | s | n | n | s | ||
| Burgos | Castrojeriz | San Esteban | Juan a la Plaza Mator | 947 378 546 | 30 | v | 14 | 22 | s | s | s | s | n | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Burgos | Castrojeriz | Cosa nostra | Calle Real de Oriente, 54 | 20 | ||||||||||||||||||
| Burgos | Itero del Castillo | Municipal | 947 37 73 57 | 12 | v | 0 | 21, 3 | s | n | n | s | n | s | s | n | s | n | n | n | |||
| Burgos | Itero del Castillo | San Nicolas | 12 | v | 0 | 22 | n | n | n | n | n | s | n | n | n | n | n | n | ||||
| Palencia | Boadilla del Camino | En El Camino | c/ Francos 3 | 979 81 02 84 | 48 | 5 | 0 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | s | ||
| Palencia | Fromista | Municipal | 979 81 09 57 | 55 | 4 | 12 | 23 | s | n | n | n | s | s | s | n | s | n | n | s | |||
| Palencia | Población de Campos | c/ Escuelas 11 | 979 81 02 71 | 22 | 3 | 12 | 22 | n | n | n | n | n | s | s | n | s | n | s | s | |||
| Palencia | Villalcázar de Sirga | Plaza peregrino 3 | 696 585 655 | 979 88 80 41 o 76 | 20 | v | 16 | 23 | s | n | n | n | s | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Palencia | Carrion de los condes | Monasterio de Santa Clara | Santa Clara 1 | 979 88 08 37 | 31 | 6 y 10 | 12 | 22 | s | n | n | s | s | s | s | s | s | n | s | s | ||
| Palencia | Carrion de los condes | Espiritu Santo | Calle San Juan, 4 | 979 88 00 52 | 70 | 5 | 0 | 22 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | n | n | s | ||
| Palencia | Carrion de los condes | Parroquial | Calle Clérigo Pastor | 979 88 07 68 | 58 | 5 | 10 | 22 | s | s | s | n | n | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Palencia | Calzadilla de la Cueza | Camino Real | 616 483517 | 979 883 163 | 100 | 5 | 10 | 0 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | s | ||
| Palencia | Lédigos | El Palomar | c/ Ronda de abajo 23 | 979 88 36 05 | 52 | 8 y 5 | 10 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Palencia | Terradillos de los Templarios | Privado | C/ Iglesia = 657165011 | 979 88 36 79 | 50 | 7 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | s | |||
| Palencia | Terradillos de los Templarios | Los Templarios | Ctra de Burgos | 667252279 | 56 | 6 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Palencia | San Nicolás del Real Camino | Leganares | Plaza de la Iglesia | 979 18 81 42 | 22 | 7 | 22 | s | s | n | s | s | s | s | n | s | s | n | s | |||
| Leon | Sahagun | Cluny | Iglesia de la Trinidad | 987 781 121 | 64 | 4 | 10 | 22 | s | s | s | s | n | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Leon | Sahagun | Viatoris | Calle Arco Travesia 25 | 987 780 975 | 60 | 5 | 8 | 11 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Calzada del Coto | c/ real s/n | 987 78 12 33 | 24 | v | 0 | 24 | n | n | n | n | n | s | s | n | n | n | n | n | |||
| Leon | Bercianos del Real Camino | C/ Santa Rita, 11 | 987 78 40 08 | 40 | v | 0 | 24 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | n | s | n | |||
| Leon | El Burgo ranero | Calzadilla de los hermanillos | C/ Mayor, 28 | 987 33 00 23 | 22 | v | 0 | 22 | s | s | s | n | s | s | s | n | s | s | s | n | ||
| Leon | El Burgo ranero | Hospedería Jacobea El Nogal | Abre de marzo a noviembre | 627229331 | 30 | 7-10 | 10 | 22 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Leon | El Burgo ranero | Domenico Laffi | Plaza Mayor 3 | 987 33 00 23 | 28 | v | 13 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Leon | Reliegos | Municipal - D. GAIFEROS | c/ la Escuela | 987 33 00 47 | 100 | 4 | 13 | 22 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Leon | Mansilla de mulas | Municipal | c/ del Puente 5 | 987 31 01 38 | 70 | 4 | 12 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Puente de villarente | San Pelayo | c/ El Romero 9 | 987 312 677 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
| Leon | Arcahueja | La Torre | 987 205 696 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| Leon | Leon | Ciudad de Leon | Campos goticos s/n | 987 081832/33 | 70 | 3 | 0 | 24 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Leon | Monasterio de Benedictinas | Plaza sta Maria del Camino | 987 252 866 | 120 | v | 11 | 21,3 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | n | n | ||
| Leon | La Virgen del Camino | La Virgen del Camino | D.Antonio y Dña Cinia | 40 | 3 | |||||||||||||||||
| Leon | Villadangos del Paramo | Villadangos del Paramo | Ctra a villadandos 660305615 | 987 390003 | 80 | 3 | 11,2 | 22,5 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | San Martin del Camino | Junta Menor | Ctra. Leon Astorga | 987 377086 | 62 | 3 | 11 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | San Martin del Camino | ANA | 987 37 86 53 | 80-70 | 3 y 6 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||
| Leon | Puente y Hospital de Orbigo | Hospital de Orbigo(Municipal) | c/ El Camping s/n | 987 388206 | 30 | 3,5 | 8 | 23 | s | n | s | s | n | s | s | s | s | n | s | s | ||
| Leon | Puente y Hospital de Orbigo | (Parroquial)-Karl Leisner | c( Alvarez de Vega 32 | 987 389198 y 84 | 60-70 | 4 | 11 | 22,3 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Leon | Puente y Hospital de Orbigo | Privado -San Miguel | c( Alvarez de Vega 35 | 609 420 931 | 82 | 6 | 10,3 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | ||
| Leon | Santibañez Valdeiglesias | Parr. santibanez Valdeiglesias | c/ Caromonte bajo 3 | 987 377698 | 60 | 5 | 0 | 0 | s | s | n | n | s | s | s | n | s | s | s | n | ||
| Leon | Astorga | San Javier | c/ Porteria 6 | 987 618 532 | 110 | 6 | 9 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Astorga | Astorga | c/ Matias Rodriguez 24 | 987 547 751 | 36 | 3 | 8 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Leon | Astorga | Siervas de maria | Plaza de san Francisco 3 | 987 616 034 | 150 | 4 | 8 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Leon | Murias de Rechivaldo | Murias de Rechivaldo | Ctra santa colomba | 987 691150 | 18 | 3 | 0 | 22,3 | n | n | n | n | n | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Leon | Murias de Rechivaldo | Las Agedas | c/ Camino de santiago 52 | 987 691 234 | 40-60 | 6 | 0 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | s | ||
| Leon | Sta Catalina de Somoza | Hospederia san Blas | c/real 11 | 987 691411 | 24 | 5 | 10 | 22,3 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Leon | Sta Catalina de Somoza | sta Catalina de somoza | c/ La escuela | 987 691819 | 38 | 3 | 13 | 22,3 | s | n | n | n | n | s | s | n | s | n | n | s | ||
| Leon | Sta Catalina de Somoza | El caminante | 987 691 098 | 22 | lit | s | s | n | s | s | s | n | n | s | n | s | ||||||
| Leon | El Ganso | El Ganso | c/ Las Eras(antiguas escuela | 660 912823 | 16 | v | s | n | n | n | n | s | s | n | n | s | n | n | ||||
| Leon | El Ganso | Gabino | 660 912 823 | 11 | s | n | n | n | n | s | s | n | n | s | s | n | ||||||
| Leon | Rabanal del Camino | Gaucelmo | c/ Calvario 4 | 987 691901 | 46 | V | 14 | 22,3 | s | n | s | n | n | s | s | n | s | n | s | s | ||
| Leon | Rabanal del Camino | Municipal | Pza. Jeronimo Moran Alonso | 42 | V | 11 | 23 | s | n | n | s | n | s | s | n | s | n | s | s | |||
| Leon | Rabanal del Camino | eltesn | 650 952 272 | s | n | n | s | n | s | s | n | n | s | n | n | |||||||
| Leon | Rabanal del Camino | ntra sñra del Pilar | Pza. Jeronimo Moran Alonso | 987 691890 | 68 | 5 | 0 | 23 | s | n | s | s | n | s | s | n | s | s | s | |||
| Leon | Foncebadon | municipal | 22 | s | n | n | n | s | s | s | n | n | s | s | n | |||||||
| Leon | Foncebadon | Monte Irago | c/ Real s/n | 609 938 642 | 20 | n | s | n | s | s | s | s | s | s | s | s | n | |||||
| Leon | Manjarin | Refugio de Manjarin | Junto a Carretera | 20-35 | V | 0 | 0 | s | n | n | s | n | n | n | n | s | n | s | n | |||
| Leon | El Acebo | El Acebo | c/ Real s/n | 987 695074 | 10 | 5 | 0 | 22,3 | n | n | n | n | n | s | s | n | s | n | s | n | ||
| Leon | El Acebo | Meson El Acebo | c/ Real 16 | 987 695074 | 24 | 5 | 12 | 23 | s | s | s | n | n | s | s | s | s | s | n | s | ||
| Leon | El Acebo | La Taberna de Jose | C/ Real 19 | 987 695074 | 14 | 5 | 12 | 22,3 | s | n | n | n | n | n | s | n | s | n | n | s | ||
| Leon | Riego de Ambros | Riego de Ambros | Plaza del Pueblo-696482873 | 987 695190 | 20 | 4,5 | 0 | 22,3 | s | n | n | n | s | s | s | s | s | n | s | s | ||
| Leon | Molina seca | Albergue Santa Marina | Trva. Fraga Iribarne s/n | 615 302 390 | ||||||||||||||||||
| Leon | Molina seca | Molina seca | C/ Manuel Fraga Iribarne | 987 453180 | 30 | 5 | 12 | 23 | s | s | s | s | n | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Ponferrada | Ponferrada | c/ de la Loma s/n | 987 413381 | 185 | v | 13 | 22,3 | s | s | n | s | s | s | s | s | s | n | s | s | ||
| Leon | Camponaraya | Municipal | 987 547 167 | 6 | s | n | n | N | n | n | n | n | n | s | s | s | ||||||
| Leon | Cacabelos | Cacabelos | Plaza del santuario | 987 546011 | 70 | 4 | 12,3 | 22,3 | s | s | n | s | s | s | s | s | n | s | s | |||
| Leon | Villafranca del Bierzo | Municipal | Primer edificio del pueblo | 987 542680 | 60 | 4 | 12 | 22,3 | s | s | n | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| Leon | Villafranca del Bierzo | Hospederia san Nicolas del Real | 902 193 557 | 15 | s | n | n | s | n | s | s | n | s | s | s | s | ||||||
| Leon | Villafranca del Bierzo | Ave Fenix de Familia Jato | c/santiago 10 | 987 540 229 | 77 | 6 | 12 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | n | s | |||
| Leon | Pereje | Pereje | c/ Camino de santiago | 987 542670 | 30 | 5 | 12,3 | 22,3 | n | s | n | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Leon | Trabadelo | Trabadelo | c/ Camino de santiago | 987 566447 | 32 | 6 | 12 | 22,3 | s | s | n | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Portela de Valcarce | El Peregrino | c/ Camino de santiago 5 | 987 543197 | 50 | 8 | 0 | 24 | s | s | n | s | n | s | s | s | s | s | n | s | ||
| Leon | Portela de Valcarce | Cristina y Michel | 987 543 197 | 35 | s | n | n | s | s | s | s | n | s | s | s | s | ||||||
| Leon | Ambasmestas | Das animas | c/ Camino Bajo 3 | 619 048 626 | 30 | 5 | 13 | 22 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Vega de valcarce | N.S.Aparecida do brasil | Ctra nacional 6 Km 426 | 987 543045 | 46 | 5 | 13 | 23,3 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Vega de valcarce | Vega de valcarce | c/ Pandelo s/n | 987 543248 | 84 | v | 0 | 0 | s | s | s | n | n | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Leon | Ruitelan | Pequeña Potala | Ctra la coruña 22 | 987 561 322 | 34 | 5 | 11 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Leon | La Faba | La Faba | Antigua casa Parroquial | 987 689 563 | 35 | 3 | 14 | 22 | s | s | s | n | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Leon | Laguna de Castilla | Laguna de Castilla | a 2,3 km | 987 157 392 | 15 | s | n | n | n | n | s | s | n | n | s | s | n | |||||
| Lugo | O Cebreiro | O Cebreiro | salida O Cebreiro | 982 369 025 | 80 | v | 13 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | s/n | s | s | s | s | ||
| Lugo | Hospital da Condesa | Hospital da Condesa | Proximo a la carretera | 982 161336 | 20 | v | 13 | 23 | s | s | n | s | n | s | s | n | n | s | s | s | ||
| Lugo | Alto del poio | Posada Alto do poio | 1337 mt/s.n.m. | 30 | 5 | n | s | n | n | n | s | s | n | n | s | n | s | |||||
| Lugo | Fonfria del Camino | casa quiroga | 15 | 6 | s | n | n | n | n | s | s | s | s | s | n | s | ||||||
| Lugo | Fonfria del Camino | A Reboleira | c/ Camino de santiago | 982 161 335 | 40 | 7 | 13 | 23 | s | s | s | s | n | s | s | n | s | n | n | s | ||
| Lugo | Triacastela | Aitzenea | Plaza vista alegre 1 | 982 548 076 | 38 | 7 | 10 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Lugo | Triacastela | Berce do Camino | C/ camilo jose cela 11 | 982 548 127 | 36 | 7 | 9 | 23 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Lugo | Triacastela | Refugio de Oribio | c/ avenida de castilla 20 | 982 548085 | 27 | 7 | 13 | 23 | s | s | s | s | n | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Lugo | Triacastela | Triacastela | A la entrada del pueblo | 952 548 087 | 82 | v | 13 | 23 | s | s | s | s | n | s | s | n | s | s | n | s | ||
| Lugo | Triacastela | xacobeo | 952548037 | 40 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||
| Lugo | Calvor | Calbor | Antiguas escuelas 13 Km | 982 531266 | 22 | v | 13 | 23 | n | s | s | s | n | s | s | n | s | s | s | s | ||
| Lugo | Samos | Monasterio de samos | Kilometros 10,3 | 982546090 | 90 | v | 14,3 | 22,3 | s | n | n | n | n | s | s | n | s | n | s | s | ||
